| Виртуальный фонд естественнонаучных и научно-технических эффектов "Эффективная физика" | |
| О проекте Технические требования Решение задач Статистика Помощь Письма | |
| Разделы естественных наук |
| И |
![]() | Излучение упругих волн при пластической деформации (Эмиссия акустическая) |
![]() | Изменение направления распространения звука в неоднородной среде (Рефракция звука) |
![]() | Изменение направленности и степени поляризации света в слабом магнитном поле (Ханле эффект) |
![]() | Изменение размеров или объема тела при нагревании (Тепловое расширение тел) |
![]() | Изменение температуры веществ при изменении внутренней энергии (Изменение температуры веществ при изменении внутренней энергии) |
![]() | Изменение электропроводности материала под действием электромагнитного излучения (Фоторезистивный эффект) |
![]() | Интенсивность звука (Интенсивность звука) |
![]() | Интерферометр Дайсона (Интерферометр Дайсона) |
![]() | Интерферометр Жамена (Интерферометр Жамена) |
![]() | Интерферометр Люммера-Герке (Интерферометр Люммера-Герке) |
![]() | Интерферометр Майкельсона (Интерферометр Майкельсона) |
![]() | Интерферометр Маха-Цандера (Интерферометр Маха-Цандера) |
![]() | Интерферометр Рэлея (Интерферометр Рэлея) |
![]() | Интерферометр Фабри-Перро (Интерферометр Фабри-Перро) |
| О проекте Технические требования Решение задач Статистика Помощь Письма | |
| Copyright © 2000-2003 UNICOR | Вэб-хостинг: uniArt |