| Виртуальный фонд естественнонаучных и научно-технических эффектов "Эффективная физика" | |
| О проекте Технические требования Решение задач Статистика Помощь Письма | |
| Разделы естественных наук |
| Р |
![]() | Различие в окраске двулучепреломляющих кристаллов в проходящем свете в двух взаимно-перпендикулярных направлениях наблюдения (Дихроизм линейный) |
![]() | Разрушение твердых тел при отсутствии остаточных деформаций, обусловленных свойствами пластичности и вязкости (Хрупкое разрушение твердых тел) |
![]() | Рассеяние звука (Рассеяние звука) |
![]() | Расщепление уровней энергии и спектральных линий атомов в магнитном поле (Зеемана эффект) |
![]() | Расщепление уровней энергии и спектральных линий атомов в электрическом поле (Штарка эффект) |
![]() | Резонанса механического эффект (Резонанса механического эффект) |
![]() | Рефракция молекулярная (Рефракция молекулярная) |
| О проекте Технические требования Решение задач Статистика Помощь Письма | |
| Copyright © 2000-2003 UNICOR | Вэб-хостинг: uniArt |